Reducing Tee
Part of the Fitvalf UPVC Solvent Cement Fittings range. Download the datasheet for sizes and technical data, or request a quote for pricing.
Technical data
Choose a size, see every dimension.
Select a size to see its values. Point at a value or a table column to find it on the drawing.

| mm | Code | A | E | D | L | Z | PN | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-40 | 13330051 | 120 | 60 | 40 | 26 | 35 | 16 | 75 |
| 63-50* | 13330061 | 145 | 72 | 50 | 34 | 38 | 16 | 75 |
| 75-50 | 13330071 | 166 | 85 | 50 | 40 | 44 | 16 | 50 |
| 75-63 | 13330072 | 166 | 85 | 63 | 40 | 44 | 16 | 50 |
| 90-63* | 13330081 | 200 | 101 | 63 | 49 | 51 | 16 | 30 |
| 90-75* | 13330082 | 200 | 101 | 75 | 49 | 51 | 16 | 30 |
| 110-63* | 13330091 | 238 | 122 | 63 | 57 | 60 | 16 | 20 |
| 110-75 | 13330092 | 238 | 122 | 75 | 57 | 60 | 16 | 20 |
| 110-90* | 13330093 | 238 | 122 | 90 | 57 | 60 | 16 | 20 |
| 125-75 | 13330101 | 268 | 139 | 75 | 64 | 76 | 16 | 11 |
| 125-90 | 13330102 | 268 | 139 | 90 | 64 | 76 | 16 | 11 |
| 125-110 | 13330103 | 268 | 139 | 110 | 64 | 76 | 16 | 11 |
| 140-90 | 13330111 | 294 | 156 | 90 | 68 | 76 | 16 | 8 |
| 140-110 | 13330112 | 294 | 156 | 110 | 68 | 76 | 16 | 8 |
| 140-125 | 13330113 | 294 | 156 | 125 | 68 | 76 | 16 | 8 |
| 160-63 | 13330121 | 332 | 180 | 63 | 75 | 85 | 16 | 5 |
| 160-75 | 13330122 | 332 | 180 | 75 | 75 | 85 | 16 | 5 |
| 160-90* | 13330123 | 332 | 180 | 90 | 75 | 85 | 16 | 5 |
| 160-110* | 13330124 | 332 | 180 | 110 | 75 | 85 | 16 | 5 |
| 160-125 | 13330125 | 332 | 180 | 125 | 75 | 85 | 16 | 5 |
| 160-140* | 13330126 | 332 | 180 | 140 | 75 | 85 | 16 | 5 |
| 200-75* | 13330131 | 415 | 220 | 75 | 106 | 101.5 | 10 | 1 |
| 200-90* | 13330132 | 415 | 220 | 90 | 106 | 101.5 | 10 | 1 |
| 200-110* | 13330133 | 415 | 220 | 110 | 106 | 101.5 | 10 | 1 |
| 200-125* | 13330134 | 415 | 220 | 125 | 106 | 101.5 | 10 | 1 |
| 200-140* | 13330135 | 415 | 220 | 140 | 106 | 101.5 | 10 | 1 |
| 200-160* | 13330136 | 415 | 220 | 160 | 106 | 101.5 | 10 | 1 |
| 225-110* | 13330141 | 468 | 246 | 110 | 119 | 115 | 10 | 1 |
| 225-125* | 13330142 | 468 | 246 | 125 | 119 | 115 | 10 | 1 |
| 225-140* | 13330143 | 468 | 246 | 140 | 119 | 115 | 10 | 1 |
| 225-160* | 13330144 | 468 | 246 | 160 | 119 | 115 | 10 | 1 |
| 225-200* | 13330145 | 468 | 246 | 200 | 119 | 115 | 10 | 1 |
Same family
More from this family.
Let’s choose the right one together.
Send us your operating pressure, medium and size; our technical team will get back to you.



