Reducing Socket
Part of the Fitvalf UPVC Solvent Cement Fittings range. Download the datasheet for sizes and technical data, or request a quote for pricing.
Technical data
Choose a size, see every dimension.
Select a size to see its values. Point at a value or a table column to find it on the drawing.

| mm | Code | K | H | L | D | E | PN | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-20 | 133602 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 16 | 250 |
| 32-20 | 133619 | 22 | 22 | 16 | 20 | 32 | 16 | 1000 |
| 32-25 | 133604 | 22 | 22 | 21 | 25 | 32 | 16 | 1000 |
| 40-20 | 133577 | 26 | 26 | 16 | 20 | 40 | 16 | 600 |
| 40-32 | 133603 | 28 | 28 | 28 | 32 | 40 | 16 | 600 |
| 50-32 | 133601 | 28 | 28 | 28 | 50 | 50 | 16 | 250 |
| 50-40 | 1336095 | 38 | 38 | 38 | 50 | 50 | 16 | 250 |
| 63-32 | 1336053 | 30 | 30 | 30 | 63 | 63 | 16 | 200 |
| 63-40 | 1336052 | 38 | 38 | 38 | 40 | 63 | 16 | 200 |
| 63-50 | 133605 | 43 | 43 | 43 | 50 | 63 | 16 | 252 |
| 75-40 | 1336062 | 38 | 38 | 38 | 40 | 75 | 16 | 150 |
| 75-50 | 1336061 | 40 | 40 | 40 | 50 | 75 | 16 | 150 |
| 75-63 | 133606 | 57 | 57 | 57 | 63 | 75 | 16 | 150 |
| 90-63 | 1336071 | 56 | 56 | 56 | 63 | 90 | 16 | 88 |
| 90-75 | 133607 | 67 | 67 | 67 | 75 | 90 | 16 | 88 |
| 110-63 | 1336082 | 56 | 56 | 56 | 63 | 110 | 16 | 48 |
| 110-75 | 1336081 | 68 | 68 | 68 | 75 | 110 | 16 | 48 |
| 110-90 | 133608 | 81 | 81 | 81 | 90 | 110 | 16 | 48 |
| 125-90 | 1336091 | 82 | 82 | 82 | 90 | 125 | 16 | 36 |
| 125-110 | 133609 | 102 | 102 | 102 | 110 | 125 | 16 | 36 |
| 140-90 | 133612 | 80 | 80 | 80 | 90 | 140 | 16 | 23 |
| 140-110 | 1336121 | 100 | 100 | 100 | 110 | 140 | 16 | 23 |
| 140-125 | 1336122 | 117 | 117 | 117 | 125 | 140 | 16 | 23 |
| 160-90 | 133610 | 81 | 81 | 81 | 90 | 160 | 10 | 15 |
| 160-110 | 133611 | 100 | 100 | 100 | 110 | 160 | 10 | 15 |
| 160-140 | 13366111 | 132 | 132 | 132 | 140 | 160 | 10 | 15 |
| 200-140 | 133671 | 130 | 130 | 130 | 140 | 200 | 10 | 14 |
| 200-160 | 133672 | 152 | 152 | 152 | 160 | 200 | 10 | 14 |
| 225-160 | 133682 | 154 | 154 | 154 | 160 | 225 | 10 | 12 |
| 225-200 | 133681 | 191 | 191 | 191 | 202 | 225 | 10 | 12 |
| 250-225 | 133683 | 215 | 215 | 215 | 225 | 250 | 10 | 8 |
| 280-250 | 133686 | 249 | 249 | 249 | 250 | 280 | 10 | 1 |
| 315-250 | 133693 | 245 | 245 | 245 | 250 | 315 | 10 | 1 |
| 315-280 | 1336086 | 273 | 273 | 273 | 280 | 315 | 10 | 1 |
Same family
More from this family.
Let’s choose the right one together.
Send us your operating pressure, medium and size; our technical team will get back to you.



