UPVC Pipes Gasket Socket PN 6/10/16
Part of the Fitvalf UPVC Pipes & Clamps range. Download the datasheet for sizes and technical data, or request a quote for pricing.
Technical data
All the data, one click away.
| mm | Code – 6 m | PN | S (mm) | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1390701 | 6 | 1,6 | 0,369 |
| 63 | 1390702 | 6 | 2 | 0,574 |
| 75 | 1390703 | 6 | 2,3 | 0,784 |
| 90 | 1390704 | 6 | 2,8 | 1,151 |
| 110 | 1390705 | 6 | 2,7 | 1,427 |
| 125 | 1390706 | 6 | 3,1 | 1,856 |
| 140 | 1390707 | 6 | 3,5 | 2,343 |
| 160 | 1390708 | 6 | 4,0 | 3,055 |
| 200 | 1390709 | 6 | 4,9 | 4,676 |
| 225 | 1390710 | 6 | 5,5 | 5,913 |
| 250 | 1390711 | 6 | 6,2 | 7,414 |
| 280 | 1390712 | 6 | 6,9 | 9,242 |
| 315 | 1390713 | 6 | 7,7 | 11,627 |
| 355 | 1390714 | 6 | 8,7 | 14,831 |
| 400 | 1390715 | 6 | 9,8 | 18,994 |
| mm | Code – 6 m | PN | S (mm) | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1391704 | 10 | 2,4 | 0,552 |
| 63 | 1391705 | 10 | 3,0 | 0,864 |
| 75 | 1391706 | 10 | 3,6 | 1,226 |
| 90 | 1391707 | 10 | 4,3 | 1,766 |
| 110 | 1391708 | 10 | 4,2 | 2,175 |
| 125 | 1391709 | 10 | 4,8 | 2,808 |
| 140 | 1391710 | 10 | 5,4 | 3,546 |
| 160 | 1391711 | 10 | 6,2 | 4,653 |
| 200 | 1391712 | 10 | 7,7 | 7,200 |
| 225 | 1391713 | 10 | 8,6 | 9,070 |
| 250 | 1391714 | 10 | 9,6 | 11,270 |
| 280 | 1391715 | 10 | 10,7 | 14,190 |
| 315 | 1391716 | 10 | 12,1 | 17,641 |
| 355 | 1391717 | 10 | 13,6 | 22,477 |
| 400 | 1391718 | 10 | 15,3 | 28,500 |
| mm | Code – 6 m | PN | S (mm) | kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1391805 | 16 | 3,7 | 0,821 |
| 63 | 1391806 | 16 | 4,7 | 1,303 |
| 75 | 1391807 | 16 | 5,6 | 1,834 |
| 90 | 1391808 | 16 | 6,7 | 2,639 |
| 110 | 1391809 | 16 | 6,6 | 3,291 |
| 125 | 1391810 | 16 | 7,4 | 4,208 |
| 140 | 1391811 | 16 | 8,3 | 5,287 |
| 160 | 1391812 | 16 | 9,5 | 6,909 |
| 200 | 1391813 | 16 | 11,9 | 10,809 |
| 225 | 1391814 | 16 | 13,4 | 13,747 |
| 250 | 1391815 | 16 | 14,8 | 16,899 |
| 280 | 1391816 | 16 | 16,6 | 21,256 |
| 315 | 1391817 | 16 | 18,7 | 26,997 |
| 355 | 1391818 | 16 | 21,1 | 34,459 |
| 400 | 1391819 | 16 | 23,7 | 43,867 |
Let’s choose the right one together.
Send us your operating pressure, medium and size; our technical team will get back to you.



