Dirsek 45°
Fitvalf UPVC Yapıştırma Ek Parçalar ürün ailesindendir. Ölçüler ve teknik veriler için teknik föyü indirin, fiyat için teklif isteyin.
Teknik veriler
Bir ölçü seçin, tüm ölçüleri görün.
Değerlerini görmek için bir ölçü seçin. Çizimde bulmak için bir değerin ya da tablo sütununun üzerine gelin.

| mm | Kod | DN | E | D | L | Z | PN | Koli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 133201 | 16 | 25 | 20 | 16 | 11 | 16 | 600 |
| 25 | 133202 | 20 | 31 | 25 | 19 | 13 | 16 | 500 |
| 32 | 133203 | 25 | 39 | 32 | 22 | 17 | 16 | 300 |
| 40 | 133204 | 32 | 48 | 49 | 26 | 23 | 16 | 150 |
| 50 | 133205 | 40 | 58 | 50 | 31 | 20 | 16 | 225 |
| 63 | 133206 | 50 | 74 | 63 | 38 | 30 | 16 | 120 |
| 75 | 133207 | 65 | 87 | 75 | 44 | 38 | 16 | 100 |
| 90 | 133208 | 80 | 104 | 90 | 50 | 44 | 16 | 50 |
| 110 | 133209 | 100 | 124 | 110 | 60 | 57 | 16 | 30 |
| 125 | 133210 | 110 | 139 | 125 | 69 | 67 | 16 | 18 |
| 140 | 133211 | 125 | 155 | 140 | 76 | 71 | 16 | 15 |
| 160 | 133212 | 150 | 180 | 160 | 75 | 86 | 16 | 9 |
| 200 | 133213 | 175 | 222 | 200 | 106 | 106.5 | 10 | 4 |
| 225 | 133214 | 200 | 246 | 225 | 119 | 115.5 | 10 | 4 |
| 250 | 133215 | 250 | 279 | 250 | 131 | 128 | 10 | 1 |
| 280 | 133216 | 250 | 317 | 280 | 150 | 140 | 10 | 1 |
| 315 | 133217 | 300 | 352 | 315 | 164 | 161.5 | 10 | 1 |
| 355 | 133218 | 350 | 385 | 355 | 193 | 190 | 10 | 1 |
| 400 | 133219 | 400 | 431 | 400 | 206 | 201 | 10 | 1 |
Aynı aile
Ailenin diğer üyeleri.
Doğru ürünü birlikte seçelim.
Çalışma basıncını, akışkanı ve ölçüyü gönderin; teknik ekibimiz size dönüş yapsın.



