Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vana Tek Etkili – Yapıştırma × İçten Dişli – ASTM
Fitvalf UPVC SCH80 Vanalar ve Ek Parçalar ürün ailesindendir. Ölçüler ve teknik veriler için teknik föyü indirin, fiyat için teklif isteyin.
Teknik veriler
Bir ölçü seçin, tüm ölçüleri görün.
Değerlerini görmek için bir ölçü seçin. Çizimde bulmak için bir değerin ya da tablo sütununun üzerine gelin.

Bir ölçü seçin
- R
- –
- Kod
- –
- d
- –mm
- C
- –mm
- C1
- –mm
- C2
- –mm
- E
- –mm
- H
- –mm
- H1
- –mm
- H2
- –mm
- L
- –mm
- Z
- –mm
- PN
- –
- Koli
- –
| inç | R | Kod | d | C | C1 | C2 | E | H | H1 | H2 | L | Z | PN | Koli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1” | 1” | 131113LPA1T1AS | 33,4 | 107 | 80 | 150 | 75 | 197 | 160 | 61 | 23,5 | 60 | 16 | 1 |
| 1½” | 1½” | 131115LPA1T1AS | 48.3 | 146 | 94 | 188 | 100 | 261 | 211 | 92 | 33 | 80 | 16 | 1 |
| 2” | 2” | 131116LPA1T1AS | 60.3 | 169 | 94 | 188 | 122 | 281 | 220 | 100 | 38 | 93 | 16 | 1 |
| 3” | 3” | 131118LPA1T1AS | 88.9 | 221 | 124 | 268 | 143 | 315 | 244 | 107 | 52 | 114 | 16 | 1 |
| 4” | 4” | 131119LPA1T1AS | 114.3 | 286 | 149 | 322 | 226 | 450 | 337 | 154 | 60 | 166 | 16 | 1 |
Doğru ürünü birlikte seçelim.
Çalışma basıncını, akışkanı ve ölçüyü gönderin; teknik ekibimiz size dönüş yapsın.



