U-PVC Rakor Yapıştırma
Fitvalf’ın patentli tasarımıyla yapıştırma U-PVC rakor: küresel vana kolunu yuvaya yerleştirip rakoru kolla çevirin ya da rakoru kolsuz kullanın.
- Nominal basınç
- PN 16
- Boru çapı
- D 20–110
- Nominal çap
- DN 16–100
Özellikler
Zorlu su sistemleri için üretildi.
- Patentli ürünRakor tasarımı Fitvalf patentlidir.
- Kolla çevirinKolu yuvaya yerleştirin ve rakoru kolla çevirin.
- Ya da elleRakoru kolsuz da kullanabilirsiniz.
Teknik veriler
Bir ölçü seçin, tüm ölçüleri görün.
Değerlerini görmek için bir ölçü seçin. Çizimde bulmak için bir değerin ya da tablo sütununun üzerine gelin.

| D | DN | Kod | E | F | H | L1 | L2 | PN | Koli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 132111 | 56 | 29 | 46 | 20 | 16 | 16 | 250 |
| 25 | 20 | 132112 | 56 | 34 | 50 | 20 | 18,5 | 16 | 200 |
| 32 | 25 | 132113 | 64,5 | 42 | 55 | 23,5 | 22 | 16 | 100 |
| 40 | 32 | 132114 | 75 | 52 | 61 | 26 | 26 | 16 | 80 |
| 50 | 40 | 132115 | 88 | 61 | 75 | 32 | 32 | 16 | 50 |
| 63 | 50 | 132116 | 100 | 88 | 85 | 37 | 39 | 16 | 40 |
| 75 | 65 | 132117 | 122 | 91 | 98 | 42 | 40 | 16 | 40 |
| 90 | 80 | 132118 | 143 | 109 | 108,5 | 42 | 48 | 16 | 30 |
| 110 | 100 | 132119 | 160 | 129 | 137 | 56 | 62 | 16 | 15 |
Uygulamalar
Kullanıldığı sektörler
Doğru ürünü birlikte seçelim.
Çalışma basıncını, akışkanı ve ölçüyü gönderin; teknik ekibimiz size dönüş yapsın.


