Aktüatör Takılabilir Endüstriyel Küresel Vana Yapıştırma
Fitvalf Endüstriyel Vanalar ürün ailesindendir. Ölçüler ve teknik veriler için teknik föyü indirin, fiyat için teklif isteyin.
Teknik veriler
Bir ölçü seçin, tüm ölçüleri görün.
Değerlerini görmek için bir ölçü seçin. Çizimde bulmak için bir değerin ya da tablo sütununun üzerine gelin.

Bir ölçü seçin
- DN
- –
- Kod
- –
- A
- –mm
- B
- –mm
- C
- –mm
- E
- –mm
- H2
- –mm
- L
- –mm
- M(metric)
- –
- ISO5211
- –
- f-F
- –
- P
- –mm
- S
- –mm
- Z
- –mm
- PN
- –
| d | DN | Kod | A | B | C | E | H2 | L | M(metric) | ISO5211 | f-F | P | S | Z | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 131121LA | 52 | 52 | 93 | 64,5 | 54 | 20 | 6 | F03-F05 | 36-50 | 11 | 14 | 53 | 16 |
| 25 | 20 | 131122LA | 52 | 52 | 93 | 64,5 | 54 | 20 | 6 | F03-F05 | 36-50 | 11 | 14 | 53 | 16 |
| 32 | 25 | 131123LA | 52 | 52 | 107 | 75 | 61 | 23,5 | 6 | F03-F05 | 36-50 | 11 | 14 | 60 | 16 |
| 40 | 32 | 131124LA | 52 | 52 | 122 | 88 | 72 | 26 | 6 | F03-F05 | 36-50 | 11 | 14 | 70 | 16 |
| 50 | 40 | 131125LA | 70 | 68 | 146 | 100 | 92 | 33 | 8 | F05-F07 | 50-70 | 14 | 17 | 80 | 16 |
| 63 | 50 | 131126LA | 70 | 68 | 169 | 122 | 100 | 38 | 8 | F05-F07 | 50-70 | 14 | 17 | 93 | 16 |
| 75 | 65 | 131127LA | 70 | 68 | 197 | 143 | 107 | 44 | 8 | F05-F07 | 50-70 | 14 | 17 | 109 | 16 |
| 90 | 80 | 131128LA | 70 | 68 | 221 | 143 | 107 | 52 | 8 | F05-F07 | 50-70 | 14 | 17 | 114 | 16 |
| 110 | 100 | 131129LA | 105 | 105 | 286 | 226 | 154 | 60 | 10 | F07-F10 | 70-102 | 17 | 19 | 166 | 16 |
Doğru ürünü birlikte seçelim.
Çalışma basıncını, akışkanı ve ölçüyü gönderin; teknik ekibimiz size dönüş yapsın.



