Aktüatör Takılabilir Küresel Vana İçten Dişli × İçten Dişli
Fitvalf UPVC Aktüatörlü Küresel Vanalar ürün ailesindendir. Ölçüler ve teknik veriler için teknik föyü indirin, fiyat için teklif isteyin.
Teknik veriler
Bir ölçü seçin, tüm ölçüleri görün.
Değerlerini görmek için bir ölçü seçin. Çizimde bulmak için bir değerin ya da tablo sütununun üzerine gelin.

Bir ölçü seçin
- DN
- –
- Kod
- –
- A
- –mm
- B
- –mm
- C
- –mm
- E
- –mm
- H2
- –mm
- L
- –mm
- M(metric)
- –
- ISO5211
- –
- f-F
- –
- P
- –mm
- S
- –mm
- Z
- –mm
- PN
- –
| R | DN | Kod | A | B | C | E | H2 | L | M(metric) | ISO5211 | f-F | P | S | Z | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½” | 16 | 131111LAT | 52 | 52 | 93 | 64,5 | 54 | 20 | 6 | F03-F05 | 36-50 | 11 | 14 | 53 | 16 |
| ¾” | 20 | 131112LAT | 52 | 52 | 93 | 64,5 | 54 | 20 | 6 | F03-F05 | 36-50 | 11 | 14 | 53 | 16 |
| 1” | 25 | 131113LAT | 52 | 52 | 107 | 75 | 61 | 23,5 | 6 | F03-F05 | 36-50 | 11 | 14 | 60 | 16 |
| 1¼” | 32 | 131114LAT | 52 | 52 | 122 | 88 | 72 | 26 | 6 | F03-F05 | 36-50 | 11 | 14 | 70 | 16 |
| 1½” | 40 | 131115LAT | 70 | 68 | 146 | 100 | 92 | 33 | 8 | F05-F07 | 50-70 | 14 | 17 | 80 | 16 |
| 2” | 50 | 131116LAT | 70 | 68 | 169 | 122 | 100 | 38 | 8 | F05-F07 | 50-70 | 14 | 17 | 93 | 16 |
| 2½” | 65 | 131117LAT | 70 | 68 | 197 | 143 | 107 | 44 | 8 | F05-F07 | 50-70 | 14 | 17 | 109 | 16 |
| 3” | 80 | 131118LAT | 70 | 68 | 221 | 143 | 107 | 52 | 8 | F05-F07 | 50-70 | 14 | 17 | 114 | 16 |
| 4” | 100 | 131119LAT | 105 | 105 | 286 | 226 | 154 | 60 | 10 | F07-F10 | 70-102 | 17 | 19 | 166 | 16 |
Doğru ürünü birlikte seçelim.
Çalışma basıncını, akışkanı ve ölçüyü gönderin; teknik ekibimiz size dönüş yapsın.



