Vanne papillon à réducteur Avec jeu de brides
Fait partie de la gamme Fitvalf Vannes papillon PVC-U. Téléchargez la fiche produit pour les dimensions et les données techniques, ou demandez un devis pour les prix.
Vidéo
Les vannes papillon Fitvalf en détail
Levier à réglage angulaire, option cadenas et platine ISO 5211 : découvrez les détails de près.
Données techniques
Choisissez une dimension, voyez chaque cote.
Sélectionnez une dimension pour voir ses valeurs. Survolez une valeur ou une colonne pour la repérer sur le plan.

Choisissez une dimension
- DN
- –
- Code
- –
- d
- –mm
- D1
- –mm
- C1
- –mm
- C2
- –mm
- C3
- –mm
- L
- –mm
- L1
- –mm
- L2
- –mm
- L3
- –mm
- n-F
- –
- Z
- –mm
- Z1
- –mm
| mm | DN | Code | d | D1 | C1 | C2 | C3 | L | L1 | L2 | L3 | n-F | Z | Z1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 50 | 131620 | 51 | 148 | 78 | 122 | 153 | 268 | 195 | 112 | 139 | 19-27 | 38 | 128 |
| 75 | 65 | 131621 | 69 | 148 | 78 | 122 | 153 | 284 | 202 | 119 | 146 | 19-27 | 41 | 142 |
| 90 | 80 | 131622 | 78 | 148 | 78 | 122 | 153 | 309 | 217 | 134 | 161 | 19-26 | 44 | 167 |
| 110 | 100 | 131623 | 101 | 148 | 78 | 122 | 153 | 344 | 233 | 150 | 177 | 21-31 | 51 | 190 |
| 125 | 110 | 131624 | 126 | 148 | 78 | 122 | 153 | 375 | 250 | 167 | 194 | 26-29 | 59 | 218 |
| 140 | 125 | 131625 | 126 | 148 | 78 | 122 | 153 | 375 | 250 | 167 | 194 | 24-29 | 59 | 230 |
| 160 | 150 | 131626 | 146 | 148 | 78 | 122 | 153 | 400 | 264 | 181 | 208 | 25-31 | 65 | 256 |
| 200 | 175 | 131627 | 200 | 148 | 78 | 122 | 153 | 478 | 317 | 233 | 260 | 22-30 | 63 | 305 |
| 225 | 200 | 131628 | 200 | 148 | 78 | 122 | 153 | 478 | 317 | 233 | 260 | 22-30 | 63 | 330 |
Choisissons ensemble le bon modèle.
Envoyez-nous la pression de service, le fluide et la dimension ; notre équipe technique vous répondra.


