Vanne à bille industrielle à commande pneumatique Collage – double effet
Fait partie de la gamme Fitvalf Vannes industrielles. Téléchargez la fiche produit pour les dimensions et les données techniques, ou demandez un devis pour les prix.
Données techniques
Choisissez une dimension, voyez chaque cote.
Sélectionnez une dimension pour voir ses valeurs. Survolez une valeur ou une colonne pour la repérer sur le plan.

Choisissez une dimension
- DN
- –
- Code
- –
- C
- –mm
- C1
- –mm
- C2
- –mm
- E
- –mm
- H
- –mm
- H1
- –mm
- H2
- –mm
- L
- –mm
- Z
- –mm
- PN
- –
| d | DN | Code | C | C1 | C2 | E | H | H1 | H2 | L | Z | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 131121LPA2 | 93 | 80 | 150 | 64,5 | 184 | 152 | 54 | 20 | 53 | 16 |
| 25 | 20 | 131122LPA2 | 93 | 80 | 150 | 64,5 | 184 | 152 | 54 | 20 | 53 | 16 |
| 32 | 25 | 131123LPA2 | 107 | 80 | 150 | 75 | 197 | 160 | 61 | 23,5 | 60 | 16 |
| 40 | 32 | 131124LPA2 | 122 | 80 | 150 | 88 | 211 | 167 | 72 | 26 | 70 | 16 |
| 50 | 40 | 131125LPA2 | 146 | 94 | 188 | 100 | 261 | 211 | 92 | 33 | 80 | 16 |
| 63 | 50 | 131126LPA2 | 169 | 94 | 188 | 122 | 281 | 220 | 100 | 38 | 93 | 16 |
| 75 | 65 | 131127LPA2 | 197 | 124 | 268 | 143 | 315 | 244 | 107 | 44 | 109 | 16 |
| 90 | 80 | 131128LPA2 | 221 | 124 | 268 | 143 | 315 | 244 | 107 | 52 | 114 | 16 |
| 110 | 100 | 131129LPA2 | 286 | 149 | 322 | 226 | 450 | 337 | 154 | 60 | 166 | 16 |
Même famille
Plus de produits de cette famille.
Choisissons ensemble le bon modèle.
Envoyez-nous la pression de service, le fluide et la dimension ; notre équipe technique vous répondra.



