Collier de tube métallique Collier Triphone standard
Fait partie de la gamme Fitvalf Tubes et colliers PVC-U. Téléchargez la fiche produit pour les dimensions et les données techniques, ou demandez un devis pour les prix.
Données techniques
Choisissez une dimension, voyez chaque cote.
Sélectionnez une dimension pour voir ses valeurs. Survolez une valeur ou une colonne pour la repérer sur le plan.
| Dim | Code | Plage | Carton |
|---|---|---|---|
| ½” | FVSK015 | 20-25 | 200 |
| ¾” | FVSK020 | 25-30 | 150 |
| 1” | FVSK025 | 32-37 | 150 |
| 1 ¼” | FVSK032 | 40-46 | 100 |
| 1 ½” | FVSK040 | 48-53 | 75 |
| 53-59 | FVSK047 | 53-59 | 75 |
| 2” | FVSK050 | 60-66 | 50 |
| 67-77 | FVSK060 | 67-77 | 40 |
| 2½” | FVSK065 | 75-84 | 40 |
| 83-93 | FVSK075 | 83-93 | 40 |
| 3” | FVSK080 | 87-96 | 40 |
| 94-1044 | FVSK085 | 94-104 | 40 |
| 102-111 | FVSK095 | 102-111 | 40 |
| 4” | FVSK100 | 109-119 | 30 |
| 122-135 | FVSK110 | 122-135 | 30 |
| 5” | FVSK125 | 135-148 | 25 |
| 151-164 | FVSK140 | 151-164 | 25 |
| 6” | FVSK150 | 158-170 | 20 |
Choisissons ensemble le bon modèle.
Envoyez-nous la pression de service, le fluide et la dimension ; notre équipe technique vous répondra.



