Mamelon
Fait partie de la gamme Fitvalf Raccords union et pièces filetées PVC-U. Téléchargez la fiche produit pour les dimensions et les données techniques, ou demandez un devis pour les prix.
Données techniques
Caractéristiques du produit

| mm/inch | Code | R | L | Z | PN |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/½” | 1111080 | ½” | 16 | 8 | 16 |
| 25/¾” | 1111081 | ¾” | 18 | 10 | 16 |
| 32/1” | 1111082 | 1” | 22 | 12 | 16 |
| 40/1¼” | 1111083 | 1¼” | 23 | 14 | 16 |
| 50/1½” | 1111084 | 1½” | 26 | 14 | 16 |
| 63/2” | 1111085 | 2” | 21 | 12 | 16 |
| 75/2½” | 1111086 | 2½” | 24 | 12 | 16 |
| 90/3” | 1111087 | 3” | 26 | 14 | 16 |
| 110/4” | 1111088 | 4” | 32 | 16 | 16 |
| 125/4½” | 1111089 | 4½” | 44 | 40 | 16 |
| 140/5” | 1111090 | 5” | 44 | 50 | 16 |
| 160/6” | 1111091 | 6” | 50 | 50 | 10 |
| 200/7” | 1111092 | 7” | 55 | 50 | 10 |
Même famille
Plus de produits de cette famille.
Choisissons ensemble le bon modèle.
Envoyez-nous la pression de service, le fluide et la dimension ; notre équipe technique vous répondra.

