Bouchon fileté
Fait partie de la gamme Fitvalf Raccords union et pièces filetées PVC-U. Téléchargez la fiche produit pour les dimensions et les données techniques, ou demandez un devis pour les prix.
Données techniques
Caractéristiques du produit

| mm/inch | Code | R | D | L | Z | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/1½” | 133727 | 1½” | 50 | 15 | 7 | 16 |
| 63/2” | 133726 | 2” | 63 | 17 | 10 | 16 |
| 75/2½” | 133722 | 2½” | 75 | 29 | 12 | 16 |
| 90/3” | 133723 | 3” | 90 | 33 | 16 | 16 |
| 110/4” | 133724 | 4” | 110 | 43 | 17 | 16 |
Même famille
Plus de produits de cette famille.
Choisissons ensemble le bon modèle.
Envoyez-nous la pression de service, le fluide et la dimension ; notre équipe technique vous répondra.

