Bride anti-vibration
Fait partie de la gamme Fitvalf Raccords à coller PVC-U. Téléchargez la fiche produit pour les dimensions et les données techniques, ou demandez un devis pour les prix.
Données techniques
Caractéristiques du produit

| Code | D | mm | E | L1 | L2 | PN | Carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0141110 | 25 | 20 | 25 | 20 | 16 | 16 | 200 |
| 0141111 | 32 | 25 | 31 | 26 | 19 | 16 | 1000 |
| 0141112 | 40 | 32 | 39 | 32 | 22 | 16 | 600 |
| 0141113 | 50 | 40 | 48 | 37 | 27 | 16 | 360 |
| 0141114 | 65 | 50 | 58 | 45 | 30 | 16 | 262 |
| 0141115 | 80 | 63 | 74 | 55 | 43 | 16 | 130 |
| 0141116 | 100 | 75 | 87 | 60 | 48 | 16 | 80 |
| 0141117 | 125 | 90 | 104 | 67 | 57 | 16 | 46 |
| 0141118 | 150 | 110 | 124 | 82 | 66 | 16 | 33 |
| 0141119 | 200 | 125 | 139 | 118 | 69 | 16 | 20 |
| 0141120 | 250 | 140 | 155 | 129 | 79 | 16 | 11 |
| 0141121 | 300 | 160 | 180 | 141 | 89 | 10 | 8 |
| 0141122 | 350 | 200 | 222 | 147 | 106 | 10 | 6 |
| 0141123 | 400 | 225 | 246 | 162.5 | 119 | 10 | 5 |
| 0141124 | 450 | 250 | 279 | 183 | 131 | 10 | 4 |
| 0141125 | 500 | 280 | 317 | 200 | 140 | 10 | 4 |
| 0141126 | 600 | 315 | 352 | 228 | 164 | 10 | - |
Même famille
Plus de produits de cette famille.
Choisissons ensemble le bon modèle.
Envoyez-nous la pression de service, le fluide et la dimension ; notre équipe technique vous répondra.



