Turbidron Filtre bobiné
Fait partie de la gamme Fitvalf Produits de filtration. Téléchargez la fiche produit pour les dimensions et les données techniques, ou demandez un devis pour les prix.
Données techniques
Caractéristiques du produit
| Description | Code | Carton | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| Ø1200 mm - 56 m³/h, 75 mm unions | 021717E | 1 | 95,000 |
| Ø1200 mm - 56 m³/h | 021725 | 1 | 110,000 |
| Ø1400 mm - 77 m³/h | 021718 | 1 | 180,000 |
| Ø1600 mm - 100 m³/h | 021719 | 1 | 240,000 |
| Ø1800 mm - 127 m³/h | 021720 | 1 | 275,000 |
| Ø2000 mm - 157 m³/h | 021721 | 1 | 300,000 |
| Ø2200 mm - 190 m³/h | 021722 | 1 | 425,000 |
| Ø2350 mm - 217 m³/h | 021727 | 1 | 500,000 |
| Ø2400 mm - 226 m³/h | 021723 | 1 | 535,000 |
| Ø2500 mm - 245 m³/h | 021724 | 1 | - |
| Ø3000 mm - 245 m³/h | 021726 | 1 | - |
Même famille
Plus de produits de cette famille.
Choisissons ensemble le bon modèle.
Envoyez-nous la pression de service, le fluide et la dimension ; notre équipe technique vous répondra.